| Torque |
| 10±2N·cm |
| 15±3N·cm |
| 20±4N·cm |
| 25±4N·cm |
| 30±5N·cm |
| 35±6N·cm |
Qaphela: Kukalwa ku-23°C±2°C.
| Umthethosivivinywa Wezinto | |
| Isisekelo | I-POM |
| Irotha | I-POM |
| Ofeleba | I-POM |
| O-Ring | I-NBR |
| Amafutha | I-silicone |
| Ukucaciswa kwe-Damper | |
| Torque | 8-41N.cm |
| I-Angle Yokuzungeza | I-Engeli yamahhala |
| Usayizi: | φ13*30 mm |
| Izinga lokushisa | -5-50°C |
| Ukuqina | 30000 imijikelezo |
| Isivinini Sokuzungezisa esiphezulu | 50r/min |
Uphahla lwemoto luxhawula isibambo sezandla, I-armrest yemoto, isibambo sangaphakathi nezinye izinto zangaphakathi zemoto,Ibakaki, njll.