| I-Torque |
| 10±2N·cm |
| 15±3N·cm |
| 20±4N·cm |
| 25±4N·cm |
| 30±5N·cm |
| 35±6N·cm |
Qaphela: Kukalwe ku-23°C±2°C.
| Umqulu Wezinto Ezibalulekile | |
| Isisekelo | I-POM |
| I-Rotor | I-POM |
| Amakhephu | I-POM |
| Indandatho ye-O | I-NBR |
| Amafutha | I-Silcone |
| Ukucaciswa kweDamper | |
| I-Torque | 8-41N.cm |
| I-engeli yokujikeleza | I-engeli yamahhala |
| Usayizi: | φ13*30 mm |
| Izinga lokushisa | -5~50°C |
| Ukuqina | imijikelezo engu-30000 |
| Isivinini Esiphezulu Sokujikeleza | 50r/min |
Isibambo sezandla zokuxhawula uphahla lwemoto, isihlalo sengalo semoto, isibambo sangaphakathi nezinye izinto zangaphakathi zemoto, iBracket, njll.