Isifanekiso | Uhlobo lokujikeleza | Torque (n · cm) | Ukuqondisisa |
I-TRD-DD-1-060 | Isimo sangaphakathi se-rotor 1 | 57.5n · cm ± 7.5n · cm | I-Inner Rotor Free Run Wise Clockwise |
I-TRD-DD-1-085 | I-85n · cm ± 12n · cm | ||
I-TRD-DD-1-110 | I-110n · cm ± 15n · cm | ||
I-TRD-DD-1-130 | 130n · cm ± 18n · cm | ||
I-TRD-DD-2-060 | I-Inner Rotor Shape 2 (Hexagon) | 57.5n · cm ± 7.5n · cm | I-Inner Rotor Free Run Wise Clockwise |
I-TRD-DD-2-085 | I-85n · cm ± 12n · cm | ||
I-TRD-DD-2-110 | I-110n · cm ± 15n · cm | ||
I-TRD-DD-2-130 | 130n · cm ± 18n · cm |
Qaphela: Torque ku-20 RPM, 20 ° C.
Izinto zenqwaba | |
Uhlobo | Isiphumelelo |
Isisekela | I-PA6GF15 |
Amagiya wamahhala wegiya | IS3304 |
Izikhohla | IS3304 |
Cap. | Isiphumelelo |
Igiya lamahhala | I-Iron and Bronze Alloy |
O - ring | I-VMQ |
Into engamanzi | Abicah uwoyela |
Model No. | I-TRD-DD |
Umzimba | Ø 30 x28.3 mm |
Uhlobo lokujikeleza | 1,16mm x 6 ° |
I-geometry yangaphakathi ye-geometry | Bona umdwebo |
Izimo Zokusebenza | |
Izinga lokushisa nokubanda | -5 ° C kuze kufike ku-50 ° C |
Isikhathi sokuphila | Imijikelezo engu-50 0001 Umjikelezo: 1 indlela iwashi,1 Yendlela anticlockwise. |
Imininingwane Yokusebenza